Acesta este doar un demo, progresul nu este salvat.
Descriere | Formula |
---|---|
Frecvența relativă | $f = \frac{[C]}{[P]}$ |
Media eșantionului | $M = \frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}$ |
Abaterea medie | $A = \frac{|x_1 - M| + |x_2 - M| + ... + |x_n - M|}{n}$ |
Dispersia (abaterea medie pătratică) | $D = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n (x_k - M)^2}$ |
Probabilitatea evenimentelor egal probabile | $P(A) = \frac{\text{numărul cazurilor favorabile}}{\text{numărul cazurilor posibile}} = \frac{m}{n}$ |
Probabilitatea condiționată | $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ |
Probabilitatea diferenței | $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$ |
Probabilitatea evenimentului complementar | $P(A) = 1 - P(\overline{A})$ |
Formula lui Bayes (probabilitatea totală) | $P(B) = P(A_1) \cdot P_{A_1}(B) + P(A_2) \cdot P_{A_2}(B) + ... + P(A_n) \cdot P_{A_n}(B)$ |
Schema lui Bernoulli | $P(X = m) = C_n^m \cdot p^m \cdot q^{n-m}$ |
Schema bilei neîntoarse (hipergeometrică) | $P(X = n) = \frac{C_a^n \cdot C_b^{k-n}}{C_{a+b}^k}$ |
Valoarea medie a variabilei aleatoare discrete | $M(X) = \sum_{k=1}^n x_k \cdot p_k$ |
Dispersia variabilei aleatoare discrete | $D^2(X) = \sum_{k=1}^n (x_k - M(X))^2 \cdot p_k$ |
Definiție | Descriere |
---|---|
Abaterea medie | Formula pentru calculul abaterii medii a unui eșantion de date statistice |
Efectivul populației statistice | Conceptul de bază în statistică pentru măsurarea dimensiunii unei populații |
Clasa unei populații statistice | Definirea subgrupurilor într-o populație statistică |
Frecvența relativă | Formula pentru calculul frecvenței relative a unei clase într-o populație |
Eșantion (lot) | Definirea conceptului de eșantion în statistică |
Media eșantionului | Formula pentru calculul mediei unui eșantion de date statistice |
Dispersia (abaterea medie pătratică) | Formula pentru calculul dispersiei unui eșantion de date statistice |
Probabilitatea evenimentelor egal probabile | Definirea probabilității pentru evenimente egal probabile |
Axiomele probabilității | Axiomele probabilității pentru definirea unei funcții de probabilitate |
Probabilitatea condiționată | Formula pentru calculul probabilității condiționate |
Cunoștințe și întrebări esențiale despre “Elemente de Statistică și Probabilitate”