Acesta este doar un demo, progresul nu este salvat.
Descriere | Formula |
---|---|
Notația permutării | $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$ |
Cardinalul mulțimii permutărilor | $\text{card}(S_n) = n!$ |
Semnul permutării | $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{m(\sigma)}$ |
Semnul produsului de permutări | $\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1) \cdot \varepsilon(\sigma_2)$ |
Factorialul | $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$ |
Definiție | Descriere |
---|---|
Permutare de ordin n | Definiția și notația pentru permutări de ordin n |
Semnul unei permutări | Metoda de calcul pentru semnul unei permutări |
Proprietăți ale permutărilor în funcție de semn | Clasificarea permutărilor în funcție de semn și proprietatea produsului de permutări |
Mulțimea permutărilor de ordin n | Definiția și cardinalul mulțimii permutărilor de ordin n |
Cunoștințe și întrebări esențiale despre “Permutări”