Acesta este doar un demo, progresul nu este salvat.
Descriere | Formula |
---|---|
Șir monoton crescător | $a_n \leq a_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$ |
Șir monoton descrescător | $a_n \geq a_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$ |
Șir mărginit | $\exists a, b \in \mathbb{R}, a < b, \text{ astfel încât } a \leq a_n \leq b, \forall n \in \mathbb{N}$ |
Definiția limitei unui șir (ε-δ) | $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ astfel încât } \forall n \geq n_\varepsilon, |a_n - a| < \varepsilon$ |
Criteriul majorării | $|a_n - a| \leq b_n, \forall n \in \mathbb{N} \text{ și } \lim_{n\to\infty} b_n = 0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = a$ |
Teorema de comparare | $a_n \leq b_n, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n$ |
Criteriul raportului (D'Alembert) | $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l < 1 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$ |
Limita sumei | $\lim_{n\to\infty} (a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n$ |
Limita produsului | $\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \lim_{n\to\infty} b_n$ |
Limita remarcabilă pentru e | $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ |
Descoperă conceptele fundamentale ale șirurilor și limitelor de șiruri cu setul nostru de flashcard-uri. Acest instrument educațional este esențial pentru studenții la matematică, economie sau științe informatice, simplificând procesul de învățare prin tehnici dovedite.
Îmbunătățește-ți înțelegerea șirurilor și limitelor cu acest set interactiv de flashcard-uri și pregătește-te mai eficient pentru examene și aplicații practice!
Cunoștințe și întrebări esențiale despre “Șiruri, limite de șiruri, operații cu șiruri, limite remarcabile”