Acesta este doar un demo, progresul nu este salvat.
Descriere | Formula |
---|---|
Vectorul de poziție pentru concurența cevienelor | $\vec{r}_M = \frac{k_1\vec{r}_A + k_2\vec{r}_B + k_3\vec{r}_C}{k_1 + k_2 + k_3}$ |
Teorema lui Ceva | $\frac{BA'}{A'C} \cdot \frac{CB'}{B'A} \cdot \frac{AC'}{C'B} = 1$ |
Teorema bisectoarei | $\overrightarrow{AD}(b+c) = b\overrightarrow{AB} + c\overrightarrow{AC}$ |
Prima relație a lui Sylvester | $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 2\overrightarrow{HO}$ |
A doua relație a lui Sylvester | $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OH}$ |
Condiția de paralelism pentru vectori | $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ |
Norma vectorului în plan | $\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$ |
Norma vectorului în spațiu | $\|\vec{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ |
Produsul scalar în spațiu | $\vec{v_1} \cdot \vec{v_2} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$ |
Descoperă conceptele esențiale ale vectorilor liberi cu setul nostru de flashcard-uri. Conceput pentru studenți și profesioniști, acest instrument vă ajută să înțelegeți mai bine aceste concepte matematice complexe, făcând procesul de învățare mai accesibil și plăcut.
Îmbunătățește-ți înțelegerea vectorilor liberi cu acest set interactiv de flashcard-uri!
Cunoștințe și întrebări esențiale despre “Vectori Liberi”