Relația fundamentală trigonometrică | $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ |
Funcții trigonometrice complementare (sinus) | $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$ |
Sinus unghi dublu | $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ |
Cosinus unghi dublu | $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$ |
Tangenta unghi dublu | $\tg 2x = \frac{2 \tg x}{1 - \tg^2 x}$ |
Sinus la pătrat în funcție de cosinus dublu | $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ |
Cosinus la pătrat în funcție de cosinus dublu | $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$ |
Sinus unghi triplu | $\sin 3x = 4\sin^3 x - 3\sin x$ |
Cosinus unghi triplu | $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$ |
Sinus suma unghiurilor | $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$ |
Cosinus suma unghiurilor | $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ |
Sinus diferența unghiurilor | $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$ |
Cosinus diferența unghiurilor | $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$ |
Tangenta sumei și diferenței unghiurilor | $\tg(a \pm b) = \frac{\tg a \pm \tg b}{1 \mp \tg a \cdot \tg b}$ |
Tangenta jumătății unghiului | $\tg \frac{a}{2} = \frac{1 - \cos a}{\sin a}$ |
Valoarea absolută a cosinusului jumătății unghiului | $\left|\cos \frac{a}{2}\right| = \sqrt{\frac{1 + \cos a}{2}}$ |
Valoarea absolută a sinusului jumătății unghiului | $\left|\sin \frac{a}{2}\right| = \sqrt{\frac{1 - \cos a}{2}}$ |
Produsul sinus-cosinus în sumă | $\sin a \cdot \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a+b) + \sin(a-b)]$ |
Produsul cosinus-cosinus în sumă | $\cos a \cdot \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$ |
Produsul sinus-sinus în diferență de cosinusuri | $\sin a \cdot \sin b = -\frac{1}{2}[\cos(a+b) - \cos(a-b)]$ |
Suma cosinusurilor unghiurilor în produs | $\cos a + \cos b = 2\cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$ |
Diferența cosinusurilor în produs | $\cos a - \cos b = -2\sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$ |
Suma sinusurilor în produs | $\sin a + \sin b = 2\sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$ |
Diferența sinusurilor în produs | $\sin a - \sin b = 2\sin \frac{a-b}{2} \cos \frac{a+b}{2}$ |
Suma tangentelor | $\tg a + \tg b = \frac{\sin(a+b)}{\cos a \cos b}$ |
Diferența tangentelor | $\tg a - \tg b = \frac{\sin(a-b)}{\cos a \cos b}$ |
Formula de substituție universală pentru sinus | $\sin a = \frac{2\tg \frac{a}{2}}{1 + \tg^2 \frac{a}{2}}$ |
Formula de substituție universală pentru cosinus | $\cos a = \frac{1 - \tg^2 \frac{a}{2}}{1 + \tg^2 \frac{a}{2}}$ |
Formula de substituție universală pentru tangentă | $\tg a = \frac{2\tg \frac{a}{2}}{1 - \tg^2 \frac{a}{2}}$ |
Pătratul sumei sau diferenței | $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ |
Cubul sumei sau diferenței | $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$ |
Diferența pătratelor | $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ |
Diferența cuburilor | $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ |
Suma cuburilor | $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ |
Diferența puterilor | $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \ldots + b^{n-1})$ |
Suma puterilor (exponent impar) | $a^n + b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \ldots + b^{n-1})$ |
Pătratul sumei a trei numere | $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$ |
Suma cuburilor minus produsul triplu | $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ac)$ |
Suma primelor n numere naturale | $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ |
Suma pătratelor primelor n numere naturale | $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ |
Suma cuburilor primelor n numere naturale | $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ |
Partea întreagă a unui număr real | $\lbrack x \rbrack$ |
Partea fracționară a unui număr real | $\{ x \} = x - \lbrack x \rbrack$ |
Inegalitatea remarcabilă pentru produse pozitive | $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ |
Inegalitatea remarcabilă pentru numere reale | $x \cdot y \leq \left( \frac{x + y}{2} \right)^2$ |
Modulul unui număr real | $|x|$ |
Primitiva funcției putere cu exponent natural | $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ |
Primitiva funcției putere cu exponent real | $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C$ |
Primitiva funcției exponențiale | $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ |
Primitiva funcției $\frac{1}{x}$? | $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$ |
Primitiva funcției $\frac{1}{x^2-a^2}$? | $\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln |\frac{x-a}{x+a}| + C$ |
Primitiva funcției $\frac{1}{x^2+a^2}$? | $\int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctg \frac{x}{a} + C$ |
Primitiva funcției sinus | $\int \sin x dx = -\cos x + C$ |
Primitiva funcției cosinus | $\int \cos x dx = \sin x + C$ |
Primitiva funcției $\frac{1}{\cos^2 x}$? | $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tg x + C$ |
Primitiva funcției $\frac{1}{\sin^2 x}$? | $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\ctg x + C$ |
Primitiva funcției tangentă | $\int \tg x dx = -\ln|\cos x| + C$ |
Primitiva funcției cotangentă | $\int \ctg x dx = \ln|\sin x| + C$ |
Primitiva funcției $\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$ | $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2+a^2}| + C$ |
Primitiva funcției $\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}$ | $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| + C$ |
Primitiva funcției $\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$ | $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$ |
Primitiva funcției $\sqrt{a^2-x^2}$ | $\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$ |
Primitiva funcției $\sqrt{x^2+a^2}$ | $\int \sqrt{x^2+a^2} dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2} \ln|x + \sqrt{x^2+a^2}| + C$ |
Primitiva funcției $\sqrt{x^2-a^2}$ | $\int \sqrt{x^2-a^2} dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2} \ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| + C$ |
Teorema lui Ceva | $\frac{BA'}{A'C} \cdot \frac{CB'}{B'A} \cdot \frac{AC'}{C'B} = 1$ |
Teorema bisectoarei | $\overrightarrow{AD}(b+c) = b\overrightarrow{AB} + c\overrightarrow{AC}$ |
Prima relație a lui Sylvester | $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 2\overrightarrow{HO}$ |
A doua relație a lui Sylvester | $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OH}$ |
Norma vectorului în plan | $\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$ |
Norma vectorului în spațiu | $\|\vec{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ |
Produsul scalar în spațiu | $\vec{v_1} \cdot \vec{v_2} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$ |
Teorema lui Fermat | $f'(c) = 0$ |
Teorema lui Rolle | $f'(c) = 0, c \in (a, b)$ |
Teorema lui Cauchy | $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$ |
Teorema lui Lagrange | $f(b) - f(a) = (b - a) \cdot f'(c)$ |
Regula lui l'Hôpital | $\lim_{x \to b} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to b} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$ |
Condiție de convexitate | $f'(x) > 0$ |
Condiție de concavitate | $f'(x) < 0$ |
Punct unghiular | $l'_s \neq l'_d, \text{cel puțin una finită}$ |
Punct de întoarcere | $f'_s(x_0) = \pm\infty, f'_d(x_0) = \mp\infty$ |
Asimptotă orizontală | $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = y_0$ |
Asimptotă verticală | $\lim_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty$ |
Asimptotă oblică | $\lim_{x \to \pm\infty} [f(x) - (mx + n)] = 0$ |
Derivata funcției constante | $(c)' = 0$ |
Derivata funcției identitate | $(x)' = 1$ |
Derivata funcției putere (exponent natural) | $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$ |
Derivata funcției putere (exponent real) | $(x^r)' = r \cdot x^{r-1}$ |
Derivata funcției radical | $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ |
Derivata funcției logaritm natural | $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ |
Derivata funcției exponențiale | $(e^x)' = e^x$ |
Derivata funcției exponențiale cu bază a | $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$ |
Derivata funcției sinus | $(\sin x)' = \cos x$ |
Derivata funcției cosinus | $(\cos x)' = -\sin x$ |
Derivata funcției tangentă | $(\tg x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ |
Derivata funcției cotangentă | $(\ctg x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$ |
Derivata funcției arcsinus | $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
Derivata funcției arccosinus | $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
Derivata funcției arctangentă | $(\arctg x)' = \frac{1}{1+x^2}$ |
Derivata funcției arccotangentă | $(\arcctg x)' = -\frac{1}{1+x^2}$ |
Derivata logaritmului în bază a | $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ |
Derivata funcției u la puterea v | $(u^v)' = u^v \cdot (v' \cdot \ln u + v \cdot \frac{u'}{u})$ |
Definiția logaritmului | $\log_a x = y \iff a^y = x$ |
Proprietatea de inversare | $a^{\log_a x} = x$ |
Logaritmul unei puteri | $\log_a x^k = k \cdot \log_a x$ |
Logaritmul unui produs | $\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$ |
Logaritmul unui cât | $\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$ |
Definiția progresiei aritmetice | $a_{n+1} = a_n + r$ |
Termenul general al progresiei aritmetice | $a_n = a_1 + (n-1)r$ |
Suma termenilor progresiei aritmetice | $S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$ |
Termenul general al progresiei geometrice | $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$ |
Suma termenilor progresiei geometrice | $S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}, q \neq 1$ |
Definiția polinomului | $f = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + ... + a_1X + a_0$ |
Egalitatea gradelor | $grad(f + g) = grad\ f + grad\ g$ |
Teorema împărțirii cu rest | $f = gq + r$ |
Teorema lui Bézout | $f(a) = 0 \iff (X - a) | f$ |
Descompunerea în factori liniari | $f = a_n (X-x_1)^{\alpha_1} (X-x_2)^{\alpha_2} ...(X-x_k)^{\alpha_k}$ |
Prima relație a lui Viète | $x_1 + x_2 + ... + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$ |
Ultima relație a lui Viète | $x_1x_2...x_n = (-1)^n\frac{a_0}{a_n}$ |
Norma unei diviziuni | $\|\delta\| = \max_{1\leq i\leq n} |x_i - x_{i-1}|$ |
Suma inferioară Darboux | $s(f; \delta) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})m_i$ |
Suma superioară Darboux | $S(f; \delta) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})M_i$ |
Suma Riemann | $\sigma(f; \delta; \xi_i) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})f(\xi_i)$ |
Definiția integralei Riemann | $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\delta_n\| \to 0} \sigma(f; \delta_n; \xi_i^n)$ |
Liniaritatea integralei | $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$ |
Proprietatea de interval | $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$ |
Formula Leibniz-Newton | $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ |
Formula de medie | $\int_a^b f(x)dx = f(c) \cdot (b-a)$ |
Integrarea prin părți | $\int_a^b f(x) \cdot g'(x)dx = [f(x) \cdot g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x) \cdot g(x)dx$ |
Schimbarea de variabilă | $\int_a^b (f \circ \varphi)(t) \cdot \varphi'(t)dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx$ |
Aria sub grafic | $aria(\Gamma_f) = \int_a^b |f(x)|dx$ |
Volumul corpului de rotație | $vol(C_f) = \pi \int_a^b f^2(x)dx$ |
Lungimea arcului de curbă | $l_f = \int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2} dx$ |
Dobânda simplă anuală | $D = \frac{S \cdot p \cdot n}{100}$ |
Dobânda simplă lunară | $D = \frac{S \cdot p \cdot m}{100 \cdot 12}$ |
Suma finală cu dobândă compusă | $S_n = S_0 \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$ |
Rata profitului | $R_p = \frac{P}{C} \cdot 100$ |
Rata rentabilității (cost total) | $R_r = \frac{P}{CT} \cdot 100$ |
Rata rentabilității (cifră de afaceri) | $R_r = \frac{P}{CA} \cdot 100$ |
Forma algebrică a numărului complex | $z = a + bi$ |
Conjugatul unui număr complex | $\overline{z} = a - bi$ |
Modulul unui număr complex | $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ |
Inegalitatea triunghiului pentru numere complexe | $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ |
Afixul punctului care împarte un segment | $z = \frac{z_1 + kz_2}{1 + k}$ |
Centrul de greutate al unui triunghi | $z = \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3}$ |
Ecuația cercului în plan complex | $|z - z_1| = r$ |
Argumentul unui unghi în plan complex | $m(\angle M_3M_1M_2) = \arg \frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}$ |
Forma trigonometrică a numărului complex | $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ |
Înmulțirea numerelor complexe în formă trigonometrică | $z_1 \cdot z_2 = r_1r_2[\cos (\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin (\varphi_1 + \varphi_2)]$ |
Formula lui Moivre | $z_1^n = r_1^n(\cos n\varphi_1 + i \sin n\varphi_1)$ |
Numărul de permutări | $P_n = n!$ |
Numărul de aranjamente | $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ |
Numărul de combinări | $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ |
Combinări complementare | $C_n^k = C_n^{n-k}$ |
Formula de recurență pentru combinări | $C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$ |
Binomul lui Newton | $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot a^{n-k} \cdot b^k$ |
Termenul general în binomul lui Newton | $T_{k+1} = C_n^k \cdot a^{n-k} \cdot b^k$ |
Suma coeficienților binomiali | $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$ |
Relația de recurență între termeni consecutivi | $\frac{T_{k+1}}{T_k} = \frac{n-k+1}{k} \cdot \frac{b}{a}$ |
Notația permutării | $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$ |
Cardinalul mulțimii permutărilor | $\text{card}(S_n) = n!$ |
Semnul permutării | $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{m(\sigma)}$ |
Semnul produsului de permutări | $\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1) \cdot \varepsilon(\sigma_2)$ |
Factorialul | $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$ |
Formula generală pentru aranjamente | $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ |
Aranjamente complete | $A_n^n = n!$ |
Formula recurentă pentru aranjamente | $A_n^k = n \cdot A_{n-1}^{k-1}$ |
Formula extinsă pentru aranjamente | $A_n^k = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot ... \cdot (n-k+1)$ |
Relația între aranjamente și combinări | $A_n^k = C_n^k \cdot k!$ |
Frecvența relativă | $f = \frac{[C]}{[P]}$ |
Media eșantionului | $M = \frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}$ |
Abaterea medie | $A = \frac{|x_1 - M| + |x_2 - M| + ... + |x_n - M|}{n}$ |
Dispersia (abaterea medie pătratică) | $D = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n (x_k - M)^2}$ |
Probabilitatea evenimentelor egal probabile | $P(A) = \frac{\text{numărul cazurilor favorabile}}{\text{numărul cazurilor posibile}} = \frac{m}{n}$ |
Probabilitatea condiționată | $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ |
Probabilitatea diferenței | $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$ |
Probabilitatea evenimentului complementar | $P(A) = 1 - P(\overline{A})$ |
Formula lui Bayes (probabilitatea totală) | $P(B) = P(A_1) \cdot P_{A_1}(B) + P(A_2) \cdot P_{A_2}(B) + ... + P(A_n) \cdot P_{A_n}(B)$ |
Schema lui Bernoulli | $P(X = m) = C_n^m \cdot p^m \cdot q^{n-m}$ |
Schema bilei neîntoarse (hipergeometrică) | $P(X = n) = \frac{C_a^n \cdot C_b^{k-n}}{C_{a+b}^k}$ |
Valoarea medie a variabilei aleatoare discrete | $M(X) = \sum_{k=1}^n x_k \cdot p_k$ |
Dispersia variabilei aleatoare discrete | $D^2(X) = \sum_{k=1}^n (x_k - M(X))^2 \cdot p_k$ |
Definiția monoidului | $(M, *)$ |
Definiția grupului | $(G, *)$ |
Definiția subgrupului | $H \subseteq G$ |
Morfism de grupuri | $f(x * y) = f(x) \circ f(y)$ |
Definiția inelului | $(A, +, \cdot)$ |
Definiția corpului | $a \cdot x = b$ |
Inelul $\mathbb{Z}_n$ | $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, ..., n-1\}$ |
Radical din 2 | $\sqrt{2}$ |
Pi | $\pi$ |
Componența numerelor reale | $R = Q \cup (R \setminus Q)$ |
Înmulțirea radicalilor | $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ |
Modulul unui radical | $\sqrt{x^2} = |x|$ |
Împărțirea radicalilor | $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ |
Radicalul de ordin n | $\sqrt[n]{x^n} = x$ |
Raționalizarea numitorilor | $\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$ |
Ecuația de gradul al II-lea | $ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0, \quad a,b,c \in \mathbb{R}$ |
Forma canonică | $f(x) = ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$ |
Discriminantul | $\Delta = b^2 - 4ac$ |
Formula soluțiilor | $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ |
Relațiile lui Viète | $S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$ |
Funcția de gradul al II-lea | $f(x) = ax^2 + bx + c, a\neq 0$ |
Coordonatele vârfului | $V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$ |
Axa de simetrie | $x = -\frac{b}{2a}$ |
Mulțimea numerelor întregi | $Z = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$ |
Modulul unui număr întreg | $|a| = \begin{cases} a, & \text{dacă } a \geq 0 \\ 0, & \text{dacă } a = 0 \\ -a, & \text{dacă } a < 0 \end{cases}$ |
Modulul unui produs | $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$ |
Modulul unui raport | $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ |
Inegalitatea triunghiului | $|a| - |b| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$ |
Puterea cu exponent natural | $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot ... \cdot a}_{\text{de n ori}}$ |
Înmulțirea puterilor cu aceeași bază | $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ |
Ridicarea la putere a unei puteri | $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ |
Mulțimea vidă | $\emptyset$ |
Apartenență la mulțime | $a \in E$ |
Non-apartenență la mulțime | $a \notin E$ |
Incluziune de mulțimi | $A \subset B$ |
Reuniunea mulțimilor | $A \cup B = \{x | x \in A \text{ sau } x \in B\}$ |
Intersecția mulțimilor | $A \cap B = \{x | x \in A \text{ și } x \in B\}$ |
Mulțimi disjuncte | $A \cap B = \emptyset$ |
Diferența mulțimilor | $A - B = \{x | x \in A \text{ și } x \notin B\}$ |
Negația logică | $\neg p$ |
Conjuncția logică | $p \wedge q$ |
Disjuncția logică | $p \vee q$ |
Implicația logică | $p \rightarrow q$ |
Echivalența logică | $p \leftrightarrow q$ |
Tabel de adevăr complet | $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|}
p & q & \neg p & p \wedge q & p \vee q & p \rightarrow q & p \leftrightarrow q \\
\hline
1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
\hline
1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
\hline
0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
\hline
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1
\end{array}$ |
Lege de compoziție | $*: M \times M \to M$ |
Parte stabilă | $(\forall) x, y \in H \Rightarrow x * y \in H$ |
Proprietatea asociativă | $(x * y) * z = x * (y * z)$ |
Proprietatea comutativă | $x * y = y * x$ |
Element neutru | $x * e = e * x = x$ |
Element simetrizabil | $x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$ |
Definiția primitivei | $F'(x) = f(x), \forall x \in I$ |
Integrala nedefinită | $\int f(x) dx = F(x) + C, C \in \mathbb{R}$ |
Liniaritatea integralei nedefinite | $\int (f + g)(x) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$ |
Schimbarea de variabilă în primitive | $\int (f \circ \varphi)(x) \cdot \varphi'(x) dx = (F \circ \varphi)(x) + C$ |
Integrarea prin părți | $\int u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int u'(x) \cdot v(x) dx$ |
Definiția derivatei | $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0)$ |
Derivate laterale | $f'_s(x_0) = f'_d(x_0) = f'(x_0)$ |
Derivata sumei | $(f + g)' = f' + g'$ |
Derivata produsului cu scalar | $(\lambda f)' = \lambda f'$ |
Derivata produsului | $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$ |
Derivata câtului | $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ |
Derivata funcției compuse | $(f \circ u)' = (f' \circ u) \cdot u'$ |
Derivata funcției inverse | $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$ |
Definiția divizibilității | $a = b \cdot c$ |
Divizibilitatea lui zero | $a | 0$ |
Relația c.m.m.d.c. și c.m.m.m.c. | $c.m.m.d.c.(a, b) \cdot c.m.m.m.c.(a, b) = a \cdot b$ |
Media aritmetică pentru două numere | $m_a = \frac{x + y}{2}$ |
Media aritmetică generalizată | $m_a = \frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}$ |
Media geometrică pentru două numere | $m_g = \sqrt{x \cdot y}$ |
Media geometrică generalizată | $m_g = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot ... \cdot x_n}$ |
Media armonică pentru două numere | $m_h = \frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} = \frac{2xy}{x+y}$ |
Media armonică generalizată | $m_h = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + ... + \frac{1}{x_n}}$ |
Media ponderată pentru două numere | $m_p = \frac{p \cdot x + q \cdot y}{p + q}$ |
Media ponderată generalizată | $m_p = \frac{p_1 \cdot x_1 + p_2 \cdot x_2 + ... + p_n \cdot x_n}{p_1 + p_2 + ... + p_n}$ |
Media pătratică pentru două numere | $m_{pătratică} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$ |
Definiția limitei unei funcții | $\lim_{x\to x_0} f(x) = l$ |
Limita la stânga | $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = l_s$ |
Limita la dreapta | $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = l_d$ |
Limita $\frac{\sin x}{x}$ | $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ |
Limita $\frac{\tg x}{x}$ | $\lim_{x \to 0} \frac{\tg x}{x} = 1$ |
Limita $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ | $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ |
Limita $\frac{\ln(1+x)}{x}$ | $\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ |
Funcția putere cu exponent par | $f(x) = x^{2n}$ |
Inversa funcției putere cu exponent par | $g^{-1}(x) = \sqrt[2n]{x}$ |
Funcția putere cu exponent impar | $f(x) = x^{2n+1}$ |
Sistem de ecuații liniară și pătratică | $\begin{cases}mx + n = y \\ax^2 + bx + c = y\end{cases}$ |
Ecuație de gradul I | $ax + b = 0$ |
Soluția ecuației de gradul I | $x = -\frac{b}{a}$ |
Inecuație de gradul I | $ax + b > 0$ |
Soluția inecuației de gradul I | $x > -\frac{b}{a}$ |
Sistem de ecuații liniare | $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$ |
Matrice pătrată de ordin n | $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ |
Determinantul unei matrici pătrate | $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma)a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}...a_{n\sigma(n)}$ |
Determinantul unei matrici 2x2 | $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ |
Proprietatea determinanților pentru produs | $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$ |
Definiția matricei inverse | $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$ |
Formula matricei inverse | $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot A^*$ |
Derivata funcției compuse cu exponent natural | $(u^n)' = nu^{n-1} \cdot u', n \in \mathbb{N}$ |
Derivata funcției compuse cu exponent real | $(u^r)' = ru^{r-1} \cdot u', r \in \mathbb{R}$ |
Derivata funcției compuse radical | $(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$ |
Derivata funcției compuse inversă | $(\frac{1}{u})' = -\frac{1}{u^2} \cdot u'$ |
Derivata funcției compuse exponențială | $(a^u)' = a^u \ln a \cdot u', a \in \mathbb{R}_+, a \neq 1$ |
Derivata funcției compuse exponențială cu baza e | $(e^u)' = e^u \cdot u'$ |
Derivata funcției compuse logaritm natural | $(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$ |
Derivata funcției compuse sinus | $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$ |
Derivata funcției compuse cosinus | $(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$ |
Derivata funcției compuse tangentă | $(\tg u)' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'$ |
Derivata funcției compuse cotangentă | $(\ctg u)' = -\frac{1}{\sin^2 u} \cdot u'$ |
